站内次序第 1 位(前 4 位为固定位置) · 资料核对日 2026-11-01
¥20,有 12 家的月付起价比它更低(共 34 家,中位数 ¥20)。灰线是中位数,深色竖线是本家。
约 ¥0.17/GB,有 9 家的入门档单价更低(中位数 ¥0.17)。只是账面单价,不含口令折扣,也不代表速度。
| 档位 | 周期 | 标价 | 口令折后 | 流量 | 每 GB(折后) |
|---|---|---|---|---|---|
| 【暮光·年付轻量版】 | 年付 | ¥109 | — | 70 GB | ¥0.13 |
| 【暮光·基础版】 | 月付 | ¥20 | — | 120 GB | ¥0.17 |
| 【暮光·标准版】 | 月付 | ¥40 | — | 240 GB | ¥0.17 |
| 【暮光·旗舰版】 | 月付 | ¥100 | — | 700 GB | ¥0.14 |
| 【暮光·至尊版】 | 月付 | ¥180 | — | 1500 GB | ¥0.12 |
| 【暮光·不限时轻量包】 | 一次性 | ¥219 | — | 150 GB | ¥1.46 |
无公开口令 / 活动见结算页