资料里品牌最集中的价格带。起步价相近时,真正拉开差距的是额度、设备限制和续费条件,所以这一页把这几列都放在了一起。
| 次序 | 品牌 | 线路标注 | 月付起价 | 流量 | 年付最低(标价) | 口令 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暮光网络 | BGP+专线级出口 | ¥20 | 120 GB | ¥109 | 无 | 详情 PK |
| 4 | 大佬云 | IPLC/IEPL 混合专线 | ¥19.99 | 100 GB | ¥96 | dly88 | 详情 PK |
| 7 | 光年梯 | 全 IPLC 专线 | ¥18 | 110 GB | ¥89 | 无 | 详情 PK |
| 8 | 光速云 | 全 IPLC 专线 | ¥17 | 110 GB | ¥99 | 无 | 详情 PK |
| 11 | 唯兔云 | 全 IPLC 专线 | ¥19.9 | 150 GB | ¥79.9 | rabbit | 详情 PK |
| 13 | 闪电鼠 | IPLC/IEPL 混合专线 | ¥19.9 | 100 GB | ¥96 | sd88 | 详情 PK |
| 14 | 灵动云 | BGP+IEPL 专线 | ¥20 | 100 GB | — | wsj888 | 详情 PK |
| 16 | 二猫云 | 全 IEPL 专线 | ¥20 | 130 GB | — | 无 | 详情 PK |
| 17 | 极连云 | 全 IPLC 专线 | ¥18 | 100 GB | ¥96 | JLY888 | 详情 PK |
| 19 | U1S1 | BGP+IEPL 专线 | ¥20 | 120 GB | ¥96 | U1S1 | 详情 PK |
| 28 | 跨界云 | 全 IPLC 专线 | ¥20 | 120 GB | ¥96 | kuajie | 详情 PK |
| 29 | 全球云 | BGP+专线级出口 | ¥20 | 120 GB | — | qq88 | 详情 PK |
| 30 | 一翻云 | 全 IEPL 专线 | ¥20 | 150 GB | — | 1FLYYUN | 详情 PK |
| 33 | 无忧链接 | 全 IPLC 专线 | ¥19 | 100 GB | ¥79 | 无 | 详情 PK |
这份清单共 14 家,月付起价从 ¥17 到 ¥20,中位数约 ¥19.99。
按“月付起价 ÷ 入门档流量”粗算,单价最低的是唯兔云(约 ¥0.13/GB,150 GB);入门档流量最大的是唯兔云(150 GB)。
名单里有公开口令的 9 家,有年付档的 10 家,有不限时流量包的 3 家。
以上都是标价口径,不含口令折扣;单价低只说明流量便宜,不代表速度或稳定性更好。
只用一个条件:月付起价 ¥15–20。名单由资料字段自动筛出,不经过人工挑选,也不按评分排序,名单里的“次序”是站内总榜次序。
不含。这里用的是标价;口令折扣要看单家页的条件说明,并以官网结算页的最终金额为准。
会。商家调整价格、套餐或口令后,名单随资料更新;页面标注的核对日期是 2026-11-01。